![]() |
|
||||||
Die Gruppen:
| Gruppe I: | Gruppe II: | Gruppe III: | Gruppe IV: | |||
| Eintracht Frankfurt | Kickers Offenbach | 1. FC Nürnberg | FSV Mainz 05 | |||
| Greuther Fürth | Karlsruher SC | Darmstadt 98 | OMV Stadlau Wien | |||
| Rot-Weiß Erfurt | SV Dörfleins | BJA Kassel | Chemnitzer FC | |||
| ETSV Würzburg | SV Kürnach | SV Kist | PSVS Würzburg |
Vorrunde:
| Platz | Gruppe | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
| 1 | I | 11:00 | Eintracht Frankfurt | Rot-Weiß Erfurt | 0:0 |
| 2 | II | 11:00 | SV Dörfleins | Kickers Offenbach | 0:9 |
| 3 | III | 11:00 | Darmstadt 98 | BJA Kassel | 1:0 |
| 4 | IV | 11:00 | Chemnitzer FC | FSV Mainz 05 | 0:0 |
| 1 | I | 11:15 | Greuther Fürth | ETSV Würzburg | 2:0 |
| 2 | II | 11:15 | SV Kürnach | Karlsruher SC | 0:2 |
| 3 | III | 11:15 | 1. FC Nürnberg | SV Kist | 9:1 |
| 4 | IV | 11:15 | PSVS Würzburg | OMV Stadlau Wien | 0:1 |
| 1 | I | 11:40 | ETSV Würzburg | Eintracht Frankfurt | 0:4 |
| 2 | II | 11:40 | Karlsruher SC | SV Dörfleins | 11:0 |
| 3 | III | 11:40 | SV Kist | Darmstadt 98 | 0:4 |
| 4 | IV | 11:40 | OMV Stadlau Wien | Chemnitzer FC | 0:1 |
| 1 | I | 11:55 | Greuther Fürth | Rot-Weiß Erfurt | 0:1 |
| 2 | II | 11:55 | Kickers Offenbach | SV Kürnach | 4:0 |
| 3 | III | 11:55 | BJA Kassel | 1. FC Nürnberg | 1:3 |
| 4 | IV | 11:55 | FSV Mainz 05 | PSVS Würzburg | 2:1 |
| 1 | I | 12:20 | Rot-Weiß Erfurt | ETSV Würzburg | 7:0 |
| 2 | II | 12:20 | Kickers Offenbach | Karlsruher SC | 0:0 |
| 3 | III | 12:20 | BJA Kassel | SV Kist | 2:0 |
| 4 | IV | 12:20 | FSV Mainz 05 | OMV Stadlau Wien | 0:0 |
| 1 | I | 12:35 | Eintracht Frankfurt | Greuther Fürth | 4:1 |
| 2 | II | 12:35 | SV Dörfleins | SV Kürnach | 0:4 |
| 3 | III | 12:35 | Darmstadt 98 | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
| 4 | IV | 12:35 | Chemnitzer FC | PSVS Würzburg | 2:1 |
Zwischenrunde - die Gruppen:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |||
| Rot-Weiß Erfurt | Karlsruher SC | Greuther Fürth | ETSV Würzburg | |||
| 1. FC Nürnberg | Chemnitzer FC | SV Kürnach | SV Dörfleins | |||
| Kickers Offenbach | Eintracht Frankfurt | BJA Kassel | SV Kist | |||
| FSV Mainz 05 | Darmstadt 98 | OMV Stadlau Wien | PSVS Würzburg |
Zwischenrunde:
| Platz | Gruppe | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
| 1 | A | 13:15 | Kickers Offenbach | FSV Mainz 05 | 0:1 |
| 2 | B | 13:15 | Eintracht Frankfurt | Darmstadt 98 | 5:0 |
| 3 | C | 13:15 | Greuther Fürth | SV Kürnach | 8:0 |
| 4 | D | 13:15 | ETSV Würzburg | SV Dörfleins | 2:0 |
| 1 | A | 13:30 | 1. FC Nürnberg | Rot-Weiß Erfurt | 1:0 |
| 2 | B | 13:30 | Chemnitzer FC | Karlsruher SC | 0:2 |
| 3 | C | 13:30 | BJA Kassel | OMV Stadlau Wien | 4:1 |
| 4 | D | 13:30 | SV Kist | PSVS Würzburg | 0:2 |
| 1 | A | 13:55 | Kickers Offenbach | Rot-Weiß Erfurt | 3:0 |
| 2 | B | 13:55 | Eintracht Frankfurt | Karlsruher SC | 0:1 |
| 3 | C | 13:55 | Greuther Fürth | OMV Stadlau Wien | 4:1 |
| 4 | D | 13:55 | ETSV Würzburg | PSVS Würzburg | 0:3 |
| 1 | A | 14:10 | FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 0:3 |
| 2 | B | 14:10 | Darmstadt 98 | Chemnitzer FC | 3:0 |
| 3 | C | 14:10 | SV Kürnach | BJA Kassel | 0:8 |
| 4 | D | 14:10 | SV Dörfleins | SV Kist | 0:2 |
| 1 | A | 14:35 | 1. FC Nürnberg | Kickers Offenbach | 4:0 |
| 2 | B | 14:35 | Chemnitzer FC | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
| 3 | C | 14:35 | BJA Kassel | Greuther Fürth | 0:0 |
| 4 | D | 14:35 | SV Kist | ETSV Würzburg | 0:2 |
| 1 | A | 14:50 | Rot-Weiß Erfurt | FSV Mainz 05 | 0:0 |
| 2 | B | 14:50 | Karlsruher SC | Darmstadt 98 | 4:0 |
| 3 | C | 14:50 | OMV Stadlau Wien | SV Kürnach | 4:1 |
| 4 | D | 14:50 | PSVS Würzburg | SV Dörfleins | 1:0 |
Endrunde:
| 15:20 | Pl. 7 | Rot-Weiß Erfurt | Chemnitzer FC | 3:0 |
| 15:20 | Pl. 5 | Kickers Offenbach | Darmstadt 98 | 1:1 (6:5 nach 8 Meter Schießen) |
| 15:40 | Pl. 3 | FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 0:0 (3:2 nach 8 Meter Schießen) |
| 16:00 | Pl. 1 | 1. FC Nürnberg | Karlsruher SC | 1:1 (6:5 nach 8 Meter Schießen) |
Endplatzierungen:
1. 1.FC Nürnberg, 2. Karlsruher SC, 3. FSV Mainz 05, 4. Eintracht Frankfurt,
5. Kickers Offenbach, 6. Darmstadt 98, 7. Rot-Weiß Erfurt, 8. Chemnitzer FC,
9. Greuther Fürth, 10. BJA Kassel, 11. OMV Stadlau Wien, 12. SV Kürnach,
13. PSVS Würzburg, 14. ETSV Würzburg, 15. SV Kist, 16. SV Dörfleins
Unser Bildbericht zum 6. Saller-Cup
Bericht aus der Main Post zum 6. Saller-Cup